|
Text Size: Decrease | Increase
HeaderLogo
Benefits OnLine > Pension > Heritage TRW



 
 
 
 
 
Heritage TRW Information 
Lump Sum Discount Rates for Retirements
If you terminate employment by
and retire effective ...
The applicable 30-year
Treasury Rate is ...
March 1, 2008 4.53%
February 1, 2008 4.52%
January 1, 2008 4.77%
December 1, 2007 4.79%
November 1, 2007 4.93%
October 1, 2007 5.11%
September 1, 2007 5.20%
August 1, 2007 4.90%
July 1, 2007 4.87%
June 1, 2007 4.72%
May 1, 2007 4.82%
April 1, 2007 4.85%
March 1, 2007 4.68%
February 1, 2007 4.69%
January 1, 2007 4.85%
December 1, 2006 4.85%
November 1, 2006 5.00%
October 1, 2006 5.13%
September 1, 2006 5.16%
August 1, 2006 5.20%
July 1, 2006 5.06%
June 1, 2006 4.73%
May 1, 2006 4.58%
April 1, 2006 4.59%
March 1, 2006 4.65%
February 1, 2006 4.73%
January 1, 2006 4.68%
December 1, 2005 4.47%

Questions?
Call the Northrop Grumman Benefits Center at:

1.800.894.4194